This report contains information on the value and price change for various cattle by products for the Central U.S..
** 9/12/2022 - Report merged with 'By-Product Drop Value (Steers)' Report. Slug ID (AMS_2829) **
Division:
Livestock, Poultry and Seed Program
Frequency of Release:Daily
Releases
Date | Download | Details |
---|---|---|
Mar 28, 2019 | ||
Mar 27, 2019 | ||
Mar 26, 2019 | ||
Mar 25, 2019 | ||
Mar 22, 2019 | ||
Mar 21, 2019 | ||
Mar 20, 2019 | ||
Mar 19, 2019 | ||
Mar 18, 2019 | ||
Mar 15, 2019 |