This report contains information on the value and price change for various cattle by products for the Central U.S..
** 9/12/2022 - Report merged with 'By-Product Drop Value (Steers)' Report. Slug ID (AMS_2829) **
Division:
Livestock, Poultry and Seed Program
Frequency of Release:Daily
Releases
Date | Download | Details |
---|---|---|
Aug 26, 2019 | ||
Aug 23, 2019 | ||
Aug 22, 2019 | ||
Aug 21, 2019 | ||
Aug 20, 2019 | ||
Aug 19, 2019 | ||
Aug 16, 2019 | ||
Aug 15, 2019 | ||
Aug 14, 2019 | ||
Aug 13, 2019 |