This report contains information on the value and price change for various cattle by products for the Central U.S..
** 9/12/2022 - Report merged with 'By-Product Drop Value (Steers)' Report. Slug ID (AMS_2829) **
Division:
Livestock, Poultry and Seed Program
Frequency of Release:Daily
Releases
Date | Download | Details |
---|---|---|
Aug 26, 2021 | ||
Aug 25, 2021 | ||
Aug 24, 2021 | ||
Aug 23, 2021 | ||
Aug 20, 2021 | ||
Aug 19, 2021 | ||
Aug 18, 2021 | ||
Aug 17, 2021 | ||
Aug 16, 2021 | ||
Aug 13, 2021 |